全部覚える必要はないけど、分からない言葉が出てきた時に探してみて。
初心者の方にとって、最初は知らない言葉ばかりだと思いますが、少しでも導入の手助けになれば幸いです。一部、業者によって桁数や認識が違っている可能性もあるので、不具合があれば各自ブローカーのサイトを確認してみてくださいね。
ピップ (Pip) | 価格の最小単位。通常、小数点以下第4位の変動を指す。日本円の通貨ペアでは小数点以下2桁目(0.01)になるのでご注意を。 |
スプレッド (Spread) | 買値と売値の差。ブローカーの手数料として計算される。 |
レバレッジ (Leverage) | 自己資金を何倍にして取引できるかを示す。国内業者は最大25倍、海外では1000倍程度までレバレッジを効かせることが可能です。高いレバレッジは大きなリスクを伴うので、適正なロットで取引しよう。 |
証拠金 (Margin) | 取引を維持するために必要な担保金。 |
口座残高 (Equity) | 保有するすべてのポジションの評価損益を含めた総資産。 |
残高 (Balance) | 取引の損益を含まない純資産。 |
余剰証拠金 (Free Margin) | 新たな取引に使用できる証拠金の残高。 |
マージンコール (Margin Call) | 追加証拠金が必要になる通知。証拠金維持率が一定の水準を下回ると発生する。 |
ストップアウト (Stop Out) | 証拠金維持率が一定の水準を下回った際に自動的にポジションが清算されること。 |
買値 (Bid Price) | 買い注文の価格。売却する際に得られる価格。 |
売値 (Ask Price) | 売り注文の価格。購入する際に支払う価格。 |
ビッドアスクスプレッド (Bid-Ask Spread) | 買値と売値の差。取引コストの一部となる。 |
ロット (Lot) | 通貨取引の単位。通常、1ロットは100,000通貨を指す。 |
ミニロット (Mini Lot) | 10,000通貨の取引単位。 |
マイクロロット (Micro Lot) | 1,000通貨の取引単位。 |
ナノロット (Nano Lot) | 100通貨の取引単位。 |
基軸通貨 (Base Currency) | 通貨ペアの最初の通貨。例:USD/JPYの場合、USDが基軸通貨。 |
相手通貨 (Quote Currency) | 通貨ペアの2番目の通貨。例:USD/JPYの場合、JPYが相手通貨。 |
通貨ペア (Currency Pair) | 2つの通貨を組み合わせたもの。例:EUR/USD。 |
主要通貨ペア (Major Currency Pair) | 流動性が高く取引量の多い通貨ペア。例:EUR/USD、USD/JPY。 |
マイナー通貨ペア (Minor Currency Pair) | 主要通貨以外の通貨ペア。例:EUR/GBP。 |
エキゾチック通貨ペア (Exotic Currency Pair) | 流動性が低く、取引量の少ない通貨ペア。例:USD/TRY。 |
クロス通貨ペア (Cross Currency Pair) | USDを含まない通貨ペア。例:EUR/JPY。 |
ロングポジション (Long Position) | 通貨を買うこと。価格の上昇を期待する取引。 |
ショートポジション (Short Position) | 通貨を売ること。価格の下落を期待する取引。 |
買い指値注文 (Buy Limit Order) | 現在の価格より低い価格で買い注文を出すこと。 |
売り指値注文 (Sell Limit Order) | 現在の価格より高い価格で売り注文を出すこと。 |
買いストップ注文 (Buy Stop Order) | 現在の価格より高い価格で買い注文を出すこと。 |
売りストップ注文 (Sell Stop Order) | 現在の価格より低い価格で売り注文を出すこと。 |
ストップロス注文 (Stop Loss Order) | 損失を限定するための注文。指定した価格に達すると自動的にポジションが決済される。 |
テイクプロフィット注文 (Take Profit Order) | 利益を確定するための注文。指定した価格に達すると自動的にポジションが決済される。 |
成行注文 (Market Order) | 現在の市場価格で即座に取引を行う注文。 |
指値注文 (Pending Order) | 指定した価格に達したときに実行される注文。 |
トレイリングストップ (Trailing Stop) | 利益を保護しながら損失を最小限に抑えるために、価格が一定の方向に動いたときに自動的にストップロスが調整される注文。 |
ブレイクアウト (Breakout) | 価格が特定のサポートや抵抗線を突破すること。 |
リトレースメント (Retracement) | トレンドの一部が逆方向に動くこと。一時的な価格の逆戻り。 |
プルバック (Pullback) | トレンドに沿った一時的な逆行。リトレースメントと同義。 |
リバーサル (Reversal) | トレンドが完全に反転すること。 |
トレンド (Trend) | 市場が特定の方向に動く傾向。上昇トレンド、下降トレンド、横ばいトレンドがある。 |
上昇トレンド (Uptrend) | 価格が全体的に上昇するトレンド。 |
下降トレンド (Downtrend) | 価格が全体的に下降するトレンド。 |
横ばい相場 (Sideways Market) | 価格が狭い範囲内で上下動する市場。 |
ブルマーケット (Bull Market) | 価格が長期間にわたって上昇し続ける市場。 |
ベアマーケット (Bear Market) | 価格が長期間にわたって下降し続ける市場。 |
強気 (Bullish) | 価格が上昇すると予想すること。 |
弱気 (Bearish) | 価格が下降すると予想すること。 |
買われ過ぎ (Overbought) | 価格が過剰に上昇し、調整が予想される状態。 |
売られ過ぎ (Oversold) | 価格が過剰に下降し、反発が予想される状態。 |
サポートライン (Support Level) | 価格が下落しても止まる可能性のある価格帯。 |
レジスタンスライン (Resistance Level) | 価格が上昇しても止まる可能性のある価格帯。 |
トレンドライン (Trend Line) | トレンドを視覚的に確認するために価格の高値や安値を結んだ線。 |
チャネル (Channel) | トレンドラインを平行に移動させて形成される価格の動きの範囲。 |
プライスアクション (Price Action) | 価格の動きを分析する手法。インジケーターを使わずにチャートのみを用いる。 |
ローソク足 (Candlestick) | 価格の動きを表すチャートの一種。始値、終値、高値、安値を示す。 |
バーチャート (Bar Chart) | 価格の動きを表すチャートの一種。始値、終値、高値、安値を示す。 |
ラインチャート (Line Chart) | 終値を結んだシンプルなチャート。 |
インジケーター (Indicator) | 価格やボリュームのデータを基に市場の動きを分析するためのツール。 |
移動平均線 (Moving Average) | 価格の平均を一定期間で計算し、価格のトレンドを確認するためのインジケーター。 |
単純移動平均線 (SMA: Simple Moving Average) | 過去の一定期間の価格の平均を取ったもの。 |
指数平滑移動平均線 (EMA: Exponential Moving Average) | 最近の価格により重みを置いた移動平均。 |
ボリンジャーバンド (Bollinger Bands) | 価格の標準偏差を基にした帯状のインジケーター。バンドの幅が広がるとボラティリティが高まる。 |
RSI (Relative Strength Index: 相対力指数) | 価格の過去の変動を基に市場の過熱状態を示すインジケーター。 |
MACD (Moving Average Convergence Divergence: 移動平均収束拡散) | 2つの異なる期間の移動平均の差を利用してトレンドを示すインジケーター。 |
ストキャスティクス (Stochastics) | 価格の終値と一定期間の最高値・最安値を比較して市場の過熱状態を示すインジケーター。 |
フィボナッチリトレースメント (Fibonacci Retracement) | フィボナッチ数列を基に価格の反発ポイントを予測する手法。 |
フィボナッチエクスパンション (Fibonacci Expansion) | フィボナッチ数列を基に価格の目標値を予測する手法。 |
一目均衡表 (Ichimoku Cloud) | トレンド、支持・抵抗、モメンタムを示す複合的なインジケーター。 |
ATR (Average True Range: 平均真のレンジ) | 市場のボラティリティを示す指標。 |
ADX (Average Directional Index: 平均方向性指数) | トレンドの強さを測るためのインジケーター。 |
CCI (Commodity Channel Index: コモディティチャンネル指数) | 価格のトレンドやサイクルを示すためのインジケーター。 |
エリオット波動理論 (Elliott Wave Theory) | 市場の価格変動を波動として捉え、その波動パターンから将来の動きを予測する手法。 |
チャートパターン (Chart Pattern) | 価格チャート上に現れる特定の形状。例:ダブルトップ、ダブルボトム、ヘッドアンドショルダー。 |
トライアングル (Triangle) | 価格の動きが収束する形状。上昇トライアングル、下降トライアングル、対称トライアングルがある。 |
フラッグ (Flag) | 短期的な逆行の後にトレンドが再開するパターン。 |
ペナント (Pennant) | 短期的な逆行の後にトレンドが再開するパターン。 |
ダブルトップ (Double Top) | 2つの高値がほぼ同じレベルで形成される形状。価格の下落を示唆する。 |
ダブルボトム (Double Bottom) | 2つの安値がほぼ同じレベルで形成される形状。価格の上昇を示唆する。 |
ヘッドアンドショルダー (Head and Shoulders) | 中央の高値(頭)が左右の高値(肩)よりも高い形状。価格の下落を示唆する。 |
逆ヘッドアンドショルダー (Inverse Head and Shoulders) | 中央の安値(頭)が左右の安値(肩)よりも低い形状。価格の上昇を示唆する。 |
レンジ (Range) | 価格が一定の範囲内で上下動する状態。 |
ボラティリティ (Volatility) | 価格の変動幅。高いボラティリティはリスクが高いことを示す。 |
流動性 (Liquidity) | 取引のしやすさ。流動性が高い市場では取引が容易に行える。 |
スリッページ (Slippage) | 注文価格と実際の約定価格が異なること。 |
リクイデーション (Liquidation) | 保有するポジションを全て決済すること。 |
ヘッジ (Hedge) | リスクを軽減するために逆のポジションを持つこと。 |
アービトラージ (Arbitrage) | 市場間の価格差を利用して利益を得る手法。 |
裁定取引 (Arbitrage Trading) | 異なる市場間で価格差を利用して利益を上げる取引手法。 |
スワップポイント (Swap Points) | 2つの通貨間の金利差による費用または利益。 |
リスク管理 (Risk Management) | 損失を最小限に抑えるための戦略や手法。 |
ディーバージェンス (Divergence) | 価格とインジケーターの動きが異なること。トレンドの転換を示唆する。 |
コンバージェンス (Convergence) | 価格とインジケーターの動きが一致すること。トレンドの継続を示唆する。 |
オシレーター (Oscillator) | 価格の過熱状態を示すインジケーター。例:RSI、ストキャスティクス。 |
パラボリックSAR (Parabolic SAR) | トレンドの転換点を示すインジケーター。 |
フラクタル (Fractals) | 市場の反転ポイントを示すインジケーター。 |
リスクリワード比 (Risk-Reward Ratio) | リスクと見込まれる利益の比率。 |
テクニカル分析 (Technical Analysis) | 過去の価格データを基に市場を分析する手法。 |
ファンダメンタル分析 (Fundamental Analysis) | 経済指標やニュースを基に市場を分析する手法。 |
センチメント分析 (Sentiment Analysis) | 投資家の心理を基に市場を分析する手法。 |
ニューストレーディング (News Trading) | 経済指標やニュースを基に取引を行う手法。 |
ポジションサイジング (Position Sizing) | 取引のリスクに基づいてポジションの大きさを決定すること。 |
リクイディティプロバイダー (Liquidity Provider) | 市場に流動性を提供する機関や個人。 |
マーケットメイカー (Market Maker) | 売買の注文を常に提示し、市場に流動性を提供する業者。 |
ECN (Electronic Communication Network) | 直接取引を可能にする電子ネットワーク。 |
STP (Straight Through Processing) | 注文をブローカーを介さず直接市場に送る処理方法。 |
マーケットオーダー (Market Order) | 現在の市場価格で即座に取引を行う注文。 |
ペンディングオーダー (Pending Order) | 指定した価格に達したときに実行される注文。 |
テイクプロフィット (Take Profit) | 利益を確定するための注文。 |
ストップロス (Stop Loss) | 損失を限定するための注文。 |
トレイリングストップ (Trailing Stop) | 利益を保護しながら損失を最小限に抑えるための注文。 |
ブレイクイーブンポイント (Breakeven Point) | 損益がゼロとなる価格。 |
カレンシーペア (Currency Pair) | 2つの通貨を組み合わせた取引単位。 |
ベースカレンシー (Base Currency) | 通貨ペアの最初の通貨。 |
クオートカレンシー (Quote Currency) | 通貨ペアの2番目の通貨。 |
メジャーカレンシーペア (Major Currency Pair) | 主要通貨と組み合わせた通貨ペア。 |
マイナーカレンシーペア (Minor Currency Pair) | 主要通貨以外の通貨ペア。 |
エキゾチックカレンシーペア (Exotic Currency Pair) | 流動性が低い通貨ペア。 |
クロスカレンシーペア (Cross Currency Pair) | USDを含まない通貨ペア。 |
ロング (Long) | 通貨を買うこと。 |
ショート (Short) | 通貨を売ること。 |
ビッド (Bid) | 買い注文の価格。 |
アスク (Ask) | 売り注文の価格。 |
スプレッド (Spread) | 買値と売値の差。 |
レバレッジ (Leverage) | 自己資金を超えた取引を可能にする。 |
マージン (Margin) | 取引の担保金。 |
エクイティ (Equity) | 口座の総資産。 |
バランス (Balance) | 取引の損益を含まない資産。 |
フリーマージン (Free Margin) | 新たな取引に使用できる証拠金。 |
マージンコール (Margin Call) | 追加証拠金が必要な通知。 |
ストップアウト (Stop Out) | 強制的にポジションが決済されること。 |
ボラティリティ (Volatility) | 価格の変動幅。 |
リクイディティ (Liquidity) | 取引のしやすさ。 |
スリッページ (Slippage) | 注文価格と約定価格の差。 |
ヘッジ (Hedge) | リスクを軽減するための取引。 |
アービトラージ (Arbitrage) | 市場間の価格差を利用した取引。 |
スワップ (Swap) | 2つの通貨間の金利差。 |
テクニカル分析 (Technical Analysis) | 価格データを基に市場を分析。 |
ファンダメンタル分析 (Fundamental Analysis) | 経済指標やニュースを基に市場を分析。 |
センチメント分析 (Sentiment Analysis) | 投資家の心理を分析。 |
ニューストレーディング (News Trading) | ニュースを基にした取引。 |
ポジションサイジング (Position Sizing) | 取引のリスクに応じたポジションの大きさ。 |
リクイディティプロバイダー (Liquidity Provider) | 市場に流動性を提供。 |
マーケットメイカー (Market Maker) | 市場に常に売買注文を提示。 |
ECN (Electronic Communication Network) | 取引を直接行うネットワーク。 |
STP (Straight Through Processing) | ブローカーを介さず市場に注文を送る方法。 |
マーケットオーダー (Market Order) | 現在の価格で取引する注文。 |
ペンディングオーダー (Pending Order) | 指定価格に達したときの注文。 |
テイクプロフィット (Take Profit) | 利益確定のための注文。 |
ストップロス (Stop Loss) | 損失限定のための注文。 |
トレイリングストップ (Trailing Stop) | 利益を保護し損失を抑える注文。 |
ブレイクイーブンポイント (Breakeven Point) | 損益がゼロになる価格。 |
エントリーポイント (Entry Point) | 取引を開始するポイント。 |
エグジットポイント (Exit Point) | 取引を終了するポイント。 |
リバランス (Rebalance) | ポートフォリオの調整。 |
カレンシーペア (Currency Pair) | 2つの通貨を組み合わせた取引単位。 |
ベースカレンシー (Base Currency) | 通貨ペアの最初の通貨。 |
クオートカレンシー (Quote Currency) | 通貨ペアの2番目の通貨。 |
メジャーカレンシーペア (Major Currency Pair) | 主要通貨と組み合わせた通貨ペア。 |
マイナーカレンシーペア (Minor Currency Pair) | 主要通貨以外の通貨ペア。 |
エキゾチックカレンシーペア (Exotic Currency Pair) | 流動性が低い通貨ペア。 |
クロスカレンシーペア (Cross Currency Pair) | USDを含まない通貨ペア。 |
ロング (Long) | 通貨を買うこと。 |
ショート (Short) | 通貨を売ること。 |
ビッド (Bid) | 買い注文の価格。 |
アスク (Ask) | 売り注文の価格。 |
スプレッド (Spread) | 買値と売値の差。 |
レバレッジ (Leverage) | 自己資金を超えた取引を可能にする。 |
マージン (Margin) | 取引の担保金。 |
エクイティ (Equity) | 口座の総資産。 |
バランス (Balance) | 取引の損益を含まない資産。 |
フリーマージン (Free Margin) | 新たな取引に使用できる証拠金。 |
マージンコール (Margin Call) | 追加証拠金が必要な通知。 |
ストップアウト (Stop Out) | 強制的にポジションが決済されること。 |
ボラティリティ (Volatility) | 価格の変動幅。 |
リクイディティ (Liquidity) | 取引のしやすさ。 |
スリッページ (Slippage) | 注文価格と約定価格の差。 |
ヘッジ (Hedge) | リスクを軽減するための取引。 |
アービトラージ (Arbitrage) | 市場間の価格差を利用した取引。 |
スワップ (Swap) | 2つの通貨間の金利差。 |
テクニカル分析 (Technical Analysis) | 価格データを基に市場を分析。 |
ファンダメンタル分析 (Fundamental Analysis) | 経済指標やニュースを基に市場を分析。 |
センチメント分析 (Sentiment Analysis) | 投資家の心理を分析。 |
ニューストレーディング (News Trading) | ニュースを基にした取引。 |
ポジションサイジング (Position Sizing) | 取引のリスクに応じたポジションの大きさ。 |
リクイディティプロバイダー (Liquidity Provider) | 市場に流動性を提供。 |
マーケットメイカー (Market Maker) | 市場に常に売買注文を提示。 |
ECN (Electronic Communication Network) | 取引を直接行うネットワーク。 |
STP (Straight Through Processing) | ブローカーを介さず市場に注文を送る方法。 |
マーケットオーダー (Market Order) | 現在の価格で取引する注文。 |
ペンディングオーダー (Pending Order) | 指定価格に達したときの注文。 |
テイクプロフィット (Take Profit) | 利益確定のための注文。 |
ストップロス (Stop Loss) | 損失限定のための注文。 |
トレイリングストップ (Trailing Stop) | 利益を保護し損失を抑える注文。 |
ブレイクイーブンポイント (Breakeven Point) | 損益がゼロになる価格。 |
エントリーポイント (Entry Point) | 取引を開始するポイント。 |
エグジットポイント (Exit Point) | 取引を終了するポイント。 |
リバランス (Rebalance) | ポートフォリオの調整。 |
スキャルピング (Scalping) | 短期間で小さな利益を積み重ねる取引手法。 |
デイトレーディング (Day Trading) | 1日以内にポジションを閉じる取引手法。 |
スイングトレーディング (Swing Trading) | 数日から数週間の期間でポジションを持つ取引手法。 |
ポジショントレーディング (Position Trading) | 数ヶ月から数年の期間でポジションを持つ取引手法。 |
ブレイクアウトトレーディング (Breakout Trading) | 価格がサポートやレジスタンスを突破することを狙った取引手法。 |
リバーサルトレーディング (Reversal Trading) | トレンドの反転を狙った取引手法。 |
レンジトレーディング (Range Trading) | 価格が一定の範囲内で動くときの取引手法。 |
モメンタムトレーディング (Momentum Trading) | 価格の勢いに基づいた取引手法。 |
アクティブトレーディング (Active Trading) | 頻繁に取引を行う手法。 |
パッシブトレーディング (Passive Trading) | 長期的な投資を目的とした取引手法。 |
リスクオン (Risk On) | リスク資産に投資すること。 |
リスクオフ (Risk Off) | 安全資産に投資すること。 |
リスクアペタイト (Risk Appetite) | 投資家のリスク許容度。 |
リスクアバージョン (Risk Aversion) | リスクを避ける傾向。 |
プロフィットファクター (Profit Factor) | 総利益を総損失で割った値。 |
ウィンレート (Win Rate) | 勝率。成功した取引の割合。 |
リスクリワードレシオ (Risk-Reward Ratio) | リスクとリターンの比率。 |
エクスペクタンス (Expectancy) | 1回の取引あたりの平均利益。 |
シャープレシオ (Sharpe Ratio) | リスクあたりのリターン。 |
ソルティノレシオ (Sortino Ratio) | ダウンサイドリスクに対するリターン。 |
ドローダウン (Drawdown) | 資産の最大減少率。 |
リバウンド (Rebound) | 価格が反発すること。 |
スイング (Swing) | 価格の大きな動き。 |
スラスト (Thrust) | 価格の急激な動き。 |
チャートパターン (Chart Pattern) | 価格チャートに現れる特定の形状。 |
トレンドライン (Trend Line) | 価格の動きを示す直線。 |
サポートライン (Support Line) | 価格が下がりにくい価格帯。 |
レジスタンスライン (Resistance Line) | 価格が上がりにくい価格帯。 |
チャネル (Channel) | 価格が一定の範囲内で動く範囲。 |
フラッグ (Flag) | 短期的な逆行の後にトレンドが再開するパターン。 |
ペナント (Pennant) | 短期的な逆行の後にトレンドが再開するパターン。 |
トライアングル (Triangle) | 価格の動きが収束する形状。 |
ウェッジ (Wedge) | 価格の動きが収束する形状。 |
ダブルトップ (Double Top) | 2つの高値がほぼ同じレベルで形成される形状。 |
ダブルボトム (Double Bottom) | 2つの安値がほぼ同じレベルで形成される形状。 |
ヘッドアンドショルダー (Head and Shoulders) | 中央の高値が左右の高値よりも高い形状。 |
逆ヘッドアンドショルダー (Inverse Head and Shoulders) | 中央の安値が左右の安値よりも低い形状。 |
リトレースメント (Retracement) | トレンドの一部が逆方向に動くこと。 |
フィボナッチリトレースメント (Fibonacci Retracement) | フィボナッチ数列を基に価格の反発ポイントを予測。 |
フィボナッチエクスパンション (Fibonacci Expansion) | フィボナッチ数列を基に価格の目標値を予測。 |
移動平均 (Moving Average) | 価格の平均を一定期間で計算。 |
単純移動平均 (Simple Moving Average: SMA) | 過去の一定期間の価格の平均。 |
指数平滑移動平均 (Exponential Moving Average: EMA) | 最近の価格により重みを置いた移動平均。 |
ボリンジャーバンド (Bollinger Bands) | 価格の標準偏差を基にした帯状のインジケーター。 |
RSI (Relative Strength Index: 相対力指数) | 価格の過去の変動を基に市場の過熱状態を示す。 |
MACD (Moving Average Convergence Divergence: 移動平均収束拡散) | 2つの異なる期間の移動平均の差を利用してトレンドを示す。 |
ストキャスティクス (Stochastics) | 価格の終値と一定期間の最高値・最安値を比較して市場の過熱状態を示す。 |
パラボリックSAR (Parabolic SAR) | トレンドの転換点を示すインジケーター。 |
一目均衡表 (Ichimoku Cloud) | トレンド、支持・抵抗、モメンタムを示す複合的なインジケーター。 |
ATR (Average True Range: 平均真のレンジ) | 市場のボラティリティを示す指標。 |
ADX (Average Directional Index: 平均方向性指数) | トレンドの強さを測るためのインジケーター。 |
CCI (Commodity Channel Index: コモディティチャンネル指数) | 価格のトレンドやサイクルを示す。 |
ROC (Rate of Change: 変化率) | 一定期間の価格の変化率を示す。 |
MFI (Money Flow Index: マネーフロー指数) | 価格と出来高を基に市場の過熱状態を示す。 |
OBV (On Balance Volume: オンバランスボリューム) | 出来高と価格の動きを組み合わせてトレンドを示す。 |
チャイキンオシレーター (Chaikin Oscillator) | 出来高を基に市場の強弱を示すインジケーター。 |
ウィリアムズ%R (Williams %R) | 価格の終値と一定期間の最高値・最安値を比較。 |
平均足 (Heikin Ashi) | 日本のローソク足を改良したチャート。 |
エリオット波動理論 (Elliott Wave Theory) | 市場の価格変動を波動として捉える理論。 |
ガン理論 (Gann Theory) | 価格と時間の関係を基に市場を分析する理論。 |
バーティカルライン (Vertical Line) | 一定期間の価格の動きを示す直線。 |
ホリゾンタルライン (Horizontal Line) | 一定価格の動きを示す直線。 |
ダイアゴナルライン (Diagonal Line) | 価格の動きを示す斜めの直線。 |
フィボナッチファン (Fibonacci Fan) | フィボナッチ数列を基にした扇状のライン。 |
フィボナッチアーク (Fibonacci Arc) | フィボナッチ数列を基にした円弧状のライン。 |
フィボナッチタイムゾーン (Fibonacci Time Zone) | フィボナッチ数列を基にした時間の区切り。 |
ピッチフォーク (Pitchfork) | 価格の動きを示す3本の平行線。 |
レジスタンスゾーン (Resistance Zone) | 価格が上がりにくい価格帯。 |
サポートゾーン (Support Zone) | 価格が下がりにくい価格帯。 |
バランスボリューム (Balance Volume) | 出来高と価格の関係を示す指標。 |
アクムレーション (Accumulation) | 価格が上がるときの出来高。 |
ディストリビューション (Distribution) | 価格が下がるときの出来高。 |
センチメント (Sentiment) | 市場参加者の心理。 |
プットオプション (Put Option) | 一定価格で売る権利。 |
コールオプション (Call Option) | 一定価格で買う権利。 |
オプションプレミアム (Option Premium) | オプションの価格。 |
行使価格 (Strike Price) | オプションの行使価格。 |
満期日 (Expiration Date) | オプションの有効期限。 |
アメリカンオプション (American Option) | いつでも行使可能なオプション。 |
ヨーロピアンオプション (European Option) | 満期日にのみ行使可能なオプション。 |
デリバティブ (Derivative) | 金融派生商品。 |
先物契約 (Futures Contract) | 将来の特定日時に資産を売買する契約。 |
先物価格 (Futures Price) | 先物契約の価格。 |
証拠金率 (Margin Rate) | 取引に必要な証拠金の割合。 |
先物取引所 (Futures Exchange) | 先物契約が取引される市場。 |
清算価格 (Settlement Price) | 先物契約の最終価格。 |
決済日 (Settlement Date) | 先物契約の取引が完了する日。 |
清算所 (Clearing House) | 取引の清算を行う機関。 |
デフォルト (Default) | 債務不履行。 |
カウンターパーティリスク (Counterparty Risk) | 取引相手が約束を履行しないリスク。 |
信用リスク (Credit Risk) | 債務者が約束を履行しないリスク。 |
マクロ経済指標 (Macroeconomic Indicator) | 経済全体の状況を示す指標。 |
GDP (Gross Domestic Product: 国内総生産) | 国内の経済活動の総量。 |
失業率 (Unemployment Rate) | 労働力人口に対する失業者の割合。 |
インフレーション (Inflation) | 物価が上昇すること。 |
デフレーション (Deflation) | 物価が下落すること。 |
利下げ (Rate Cut) | 金利が引き下げられること。 |
利上げ (Rate Hike) | 金利が引き上げられること。 |
中央銀行 (Central Bank) | 国家の金融政策を管理する機関。 |
金融政策 (Monetary Policy) | 中央銀行が行う政策。 |
財政政策 (Fiscal Policy) | 政府が行う経済政策。 |
為替レート (Exchange Rate) | 2つの通貨の交換比率。 |
固定相場制 (Fixed Exchange Rate) | 為替レートが固定される制度。 |
変動相場制 (Floating Exchange Rate) | 為替レートが市場の需給に応じて変動する制度。 |
いかがでしたでしょうか。少しは、参考になっていれば幸いです。次回はいよいよチャートの読み方に入ります。まだまだFXの世界への入り口の途中段階ですが、読者の皆様には少しずつ学びを深めていただき、最終的に利益の出せるトレーダーになっていただきたいと願っています。それでは今回はこのあたりで。次回もどうぞよろしくお願いします!